| KELOMPOK SOSIOLOGI PEDESAAN | |||||
| KELOMPOK 1 | |||||
| NO | NAMA | ||||
| 1 | Bagja gelar Anumi | ||||
| 2 | Wellinda Br sembiring | ||||
| 3 | Khurrotu A'yunin | ||||
| 4 | Bambang Andy Cahyono | ||||
| 5 | Pebrian Ricky Sahal | ||||
| KELOMPOK 2 | |||||
| NO | NAMA | ||||
| 1 | Fatkhur Rokhman | ||||
| 2 | Ika Ayu W | ||||
| 3 | Gabriel Ruth Batsyeba | ||||
| 4 | Khomsiatur Rokhmah | ||||
| 5 | Mukhlas Agung | ||||
| KELOMPOK 3 | |||||
| NO | NAMA | ||||
| 1 | Adi soroso | ||||
| 2 | Wilda Meilitasari | ||||
| 3 | Mayandra Rizki Putri | ||||
| 4 | Elysa Rizki Kusumadewi | ||||
| 5 | Jefry Abdillah | ||||
| KELOMPOK 4 | |||||
| NO | NAMA | ||||
| 1 | Sudarmanto | ||||
| 2 | Angel Panjaitan | ||||
| 3 | Khumaini Maghfur | ||||
| 4 | Khoiriyah | ||||
| 5 | Faigah Musdalifah | ||||
| KELOMPOK 5 | |||||
| NO | NAMA | ||||
| 1 | Sefry Riandy | ||||
| 2 | Mimin Susanty | ||||
| 3 | Evy Fitrianik | ||||
| 4 | Yuyun Amalia | ||||
| 5 | Dewi Sri Cahyanti | ||||
| KELOMPOK 6 | |||||
| NO | NAMA | ||||
| 1 | Palupi | ||||
| 2 | Ria Purwantika | ||||
| 3 | Taufik | ||||
| 4 | Dimas | ||||
| 5 | Mukhlis | ||||
| KELOMPOK 7 | |||||
| NO | NAMA | ||||
| 1 | Meinar Dwi Sulinda wijayanti | ||||
| 2 | Elvin Amalia Dewi | ||||
| 3 | Dwi Retno Saputro | ||||
| 4 | Ria Marsella | ||||
| 5 | Irfan Firdaus | ||||
| KELOMPOK 8 | |||||
| NO | NAMA | ||||
| 1 | Hesdyana Novita | ||||
| 2 | Andika Mega Putra | ||||
| 3 | Jamaluddin Abdul Ghani | ||||
| 4 | Bagus Surya | ||||
| 5 | Anif Mukaromah W | ||||
| KELOMPOK 9 | |||||
| NO | NAMA | ||||
| 1 | Oky Winda | ||||
| 2 | Lily winda Fauziah | ||||
| 3 | M. zahid | ||||
| 4 | Supandi | ||||
| KELOMPOK 10 | |||||
| NO | NAMA | ||||
| 1 | Avin Dyah N | ||||
| 2 | Fiki Fatmala | ||||
| 3 | Sofyan Ats Syauri | ||||
| 4 | Fredyan I.E | ||||







0 komentar:
Posting Komentar